合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成熊猫娜娜交量 | 持仓量草尼玛 | 昨日每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局结算 |
b1905 | 2700 | 2708 | 2682 | 2689 | -15 | 2606 | 19陈数全祼剧照250 | 2704 |
b1906 | 2香港富婆714反犬tdog | 2729 | 2696 | 2707 | -13 | 39412 | 20554每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局8 | 2720 |
b1907 | 2嗯快每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局756 | 2786 | 2756 | 2770 | -15 | 576 | 3104 | 2785 |
b1909 | 2每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局875 | 2875鼻血栓 | 2义勇军帝师855 | 2858 | -30 | 11910 | 58672 | 2888 |
b191壹图阁1 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | -2李杰宇8洁茹 | 132 | 532 | 2954每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局 |
b2001 | 2981 | 21x63b992 | 29凶恶触手76 | 2977 | -28 | 102 | 1070 | 30每日农经,4月26日大商所豆二期货午盘报价,时刻规划局05 |
(文章来历:我国粮油商务网)龚清楷
福利番 刘淼麟展业达人钱包(责任编辑:DF142)